به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، تارا اتوماتیک V۴ با ریزش ۱۷ میلیون تومانی قیمت نسبت به روز گذشته، ۹۶۸ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با افت ۱۲ میلیون تومان به ۷۹۴ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت امروز | میزان تغییر |
| آریسان | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان/*
چه خبر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع: اندیشه معاصر

