به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر،
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۳۰ مرداد – ۱۴:۱۲ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۵۸۱,۴۵۰ |
یورو | ۶۴۹,۰۰۰ |
درهم امارات | ۱۵۹,۵۳۰ |
پوند انگلیس | ۷۶۱,۶۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۸۱,۵۰۰ |
یوان چین | ۸۲,۰۰۰ |
ین ژاپن | ۴۰۰,۴۸۰ |
وون کره جنوبی | ۴۴۰ |
دلار کانادا | ۴۳۶,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۹۴,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۵۹,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۴۸,۱۰۰ |
روپیه هند | ۶,۹۹۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۱۲۴ |
دینار عراق | ۴۵۸ |
لیر سوریه | ۲۳۳ |
افغانی | ۸,۳۲۰ |
کرون دانمارک | ۸۷,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۵۷,۰۰۰ |
کرون نروژ | ۵۵,۶۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۶,۳۴۰ |
ریال قطر | ۱۶۷,۶۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۲۷,۱۰۰ |
دینار کویت | ۱,۹۱۹,۷۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۶۶,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۳۳,۹۰۰ |
بات تایلند | ۱۷,۱۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۵,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۴۵۰ |
منات آذربایجان | ۳۴۴,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۲۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۹,۵۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۸۴۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۵,۹۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۷۴,۹۰۰ |
پایان/*
چه خبر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع: اندیشه معاصر