به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر،قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۱ شهریور – ۰۸:۳۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۵۸۱,۶۰۰ |
| یورو | ۶۵۶,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۱۶۰,۹۴۰ |
| پوند انگلیس | ۷۷۰,۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷,۴۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۹۲,۳۰۰ |
| یوان چین | ۸۲,۶۰۰ |
| ین ژاپن | ۴۰۶,۰۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۴۴۰ |
| دلار کانادا | ۴۳۹,۷۰۰ |
| دلار استرالیا | ۳۹۷,۳۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۳۶۲,۸۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۴۵۱,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۷,۰۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۱۱۷ |
| دینار عراق | ۴۵۰ |
| لیر سوریه | ۲۳۴ |
| افغانی | ۸,۳۰۰ |
| کرون دانمارک | ۸۸,۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۵۷,۸۰۰ |
| کرون نروژ | ۵۶,۱۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۵۷,۲۳۰ |
| ریال قطر | ۱۶۱,۹۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۵۳۶,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۹۳۰,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۵۷۴,۷۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۳۴,۶۰۰ |
| بات تایلند | ۱۷,۲۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۷۵,۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۴۵۰ |
| منات آذربایجان | ۳۴۶,۶۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۵۲۰ |
| لاری گرجستان | ۲۱۹,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۶,۸۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۵۵,۹۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۷۵,۴۰۰ |
پایان/*
چه خبر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع: اندیشه معاصر
