به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، قیمت گلکسی A۱۵ در بازار موبایل امروز سهشنبه ۱۵ آبان دستکم هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
به گزارش فرارو؛ خرید گلکسی A۱۵ تا یک ماه قبل حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آب میخورد. قیمت گلکسی A۰۵ نیز با رشد ۵۰۰ هزار تومانی به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
گلکسی A۲۵ را ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میفروشند و خرید گلکسی A۵۵ یعنی بهترین میانرده سامسونگ نهایتا ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آب میخورد.
گلکسی S۲۴ اولترا اما پرچمدار سامسونگ است و این یکی را بسته بهفضای ذخیرهسازی بین ۶۳ تا ۱۱۲ میلیون قیمت خورده است. قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار موبایل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۵ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۴ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۴ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۳ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ اولترا (نسخه یک ترابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
منبع: اندیشه معاصر