به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر؛ قیمت سکه و قیمت سکه بهار آزادی و آخرین تغییرات را در ادامه مشاهده کنید.
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۹۲٫۵۲۴٫۹۶۵ | ۹۷۵٫۰۳۵ (۰٫۵۱) |
| سکه طرح جدید | ۱۹۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۹۷٫۱۵۸٫۶۲۳ | ۳۴۱٫۳۷۷ (۰٫۱۷) |
| نیم سکه | ۱۰۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۱٫۰۱۹٫۱۲۴ | ۵۱۹٫۱۲۴ (۰٫۵۱) |
| ربع سکه | ۵۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۵٫۷۶۳٫۴۲۱ | ۱۶۳٫۴۲۱ (۰٫۲۹) |
| سکه یک گرمی | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۷٫۷۸۸٫۹۴۳ | ۲۱۱٫۰۵۷ (۰٫۷۶) |

