به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۱۲۵٬۳۰۰ ریال | 0% | ۱٬۱۲۴٬۸۰۰ ریال | ۱٬۱۳۶٬۲۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۳۰۷٬۷۰۰ ریال | 0% | ۱٬۳۰۴٬۴۰۰ ریال | ۱٬۳۲۰٬۳۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۰۶٬۶۱۰ ریال | 0% | ۳۰۶٬۳۶۰ ریال | ۳۰۹٬۴۷۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۸۲٬۷۰۰ ریال | 0% | ۱٬۴۷۶٬۷۰۰ ریال | ۱٬۴۹۴٬۶۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۶٬۷۰۰ ریال | 0% | ۲۶٬۷۰۰ ریال | ۲۶٬۹۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۸۰۴٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۰۳٬۳۰۰ ریال | ۸۱۲٬۲۰۰ ریال |
