به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر؛ قیمت طلا و قیمت طلا ۱۸ عیار را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۷٬۷۷۱٬۰۰۰ ریال | -5.09% | ۲۴۶٬۸۸۵٬۰۰۰ ریال | ۲۶۰٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۱۸۵٬۸۳۰٬۰۰۰ ریال | -5.09% | ۱۸۵٬۱۶۵٬۰۰۰ ریال | ۱۹۵٬۳۰۲٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۱۸۳٬۳۵۳٬۰۰۰ ریال | -5.09% | ۱۸۲٬۶۹۷٬۰۰۰ ریال | ۱۹۲٬۶۹۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۸۳٬۳۵۲٬۵۵۰ ریال | -5.09% | ۱۸۲٬۶۹۶٬۵۶۰ ریال | ۱۹۲٬۶۹۸٬۰۷۰ ریال |
| مثقال طلا | ۸۰۵٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال | -5.09% | ۸۰۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۳۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |

