به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، قیمت سکه و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۰٫۴۹۱٫۷۰۷ | ۵۰۸٫۲۹۳ (۰٫۴۶) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۶٫۴۴۹٫۵۸۲ | ۵۵۰٫۴۱۸ (۰٫۴۷) |
| نیم سکه | ۶۰٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۰٫۴۹۲٫۴۷۴ | ۴۰۷٫۵۲۶ (۰٫۶۷) |
| ربع سکه | ۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۴٫۵۰۰٫۵۵۷ | ۲۹۹٫۴۴۳ (۰٫۸۷) |
| سکه یک گرمی | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | — |
