به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، قیمت طلا و انواع طلا را در ادامه بخوانید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۳۸٬۴۲۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۳۷٬۹۷۹٬۰۰۰ ریال | ۱۳۹٬۴۷۲٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۱۰۳٬۸۱۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۳٬۴۸۶٬۰۰۰ ریال | ۱۰۴٬۶۰۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۱۰۲٬۴۳۴٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۲٬۱۰۶٬۰۰۰ ریال | ۱۰۳٬۲۱۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۰۲٬۴۳۳٬۸۲۰ ریال | 0% | ۱۰۲٬۱۰۵٬۸۰۰ ریال | ۱۰۳٬۲۱۰٬۵۷۰ ریال |
| مثقال طلا | ۴۴۹٬۶۸۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۴۸٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |

