با ۶۰۰ میلیون این ماشین ایرانی را بخرید / قیمت شاهین امروز ۸ شهریور
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۵,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۰,۵۰۰ | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۲۷,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد آنلاین